Largeur 600 90W/m²

 

Référence

Puissance Nominal/ Actif Watt

Longueur mm

Tension d'utilisation Volt
PRIX EN EURO H.T.
EDSA90601 40 750 80 24.95
EDSA90602 55 1100 115 27.72
EDSA90603 80 1500 115 30.76
ESDA90604 95 1750 115 32.87
EDSA90605 115 2150 230 36.17
EDSA90606 140 2650 230 40.39
EDSA90607 160 3000 230 43.56
EDSA90608 190 3500 230 47.65
EDSA90609 220 4050 230 51.88
EDSA90610 245 4550 230 56.10
EDSA90611 285 5300 230 62.57
EDSA906120 325 6000 230 67.72

 

Retour MENU TARIF GENERAL: